Sasa | |||
kibbutz | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Distrikt | Nord distrikt | ||
Koordinatar | 33°1′36.83″N 35°23′40.2″E / 33.0268972°N 35.394500°E | ||
Areal | 4,22 km² | ||
Folketal | 398 (2016) | ||
Grunnlagd | Januar 1949 | ||
• Grunnlagd av | Hashomer Hatzair-medlemmar | ||
Tilhøyrsle | Kibbutz-rørsla | ||
![]() Sasa i Israel 33°01′37″N 35°23′40″E / 33.026897222222°N 35.3945°E | |||
Wikimedia Commons: Sasa (kibbutz) | |||
Nettstad: www.sasa.org.il |
Sasa (hebraisk skrift סָאסָא) er ein kibbutz i Øvre Galilea nord i Israel. Han ligg kring 1,5 km frå grensa til Libanon, og høyrer til Øvre Galilea regionale kommune.